제품 특징
• 내/외부 모두 스테인리스스틸로 제작하여 녹, 얼룩, 부식의 우려 없이 사용할 수 있습니다.
• 간접냉각방식으로 성에가 자동으로 제거되어, 세균 없이 위생적으로 사용 가능합니다.
• 냉장고 문을 자주 열어도 냉기가 적게 빠져 나가므로 내부 온도가 균일하게 유지되며, 설정된 온도로 빠르게 복귀하는 냉각 방식입니다.
• 우레탄 발포 도어를 사용하여 외부의 열을 효과적으로 차단하고, 내부의 냉기를 외부로 유출하지 않아 음식을 신선하게 유지할 수 있습니다.
• 내부 옆면에 선반 걸이가 있어, 원하는 만큼 선반 높이를 조절하여 사용할 수 있습니다.
설정 가능 온도
0~4°CModel | LST27 | |
Refrigerator | ||
Capacity | liter | 199 |
cu. ft. | 7 | |
Exterior Dimension | mm | 699 x 762*¹ x 1082*² |
(W x D x H) | inch | 27.5 x 30*¹ x 42.6*² |
Packing Dimension | mm | 735 x 865 x 1099 |
inch | 28.9 x 34.1 x 42.3 | |
Net Weight | kg | 67 |
lb | 149 | |
Packing Weight | kg | 84 |
lb | 187 | |
No. of Casters | 4 | |
No. of Shelves | 1 | |
Door | 1 Swing Door | |
Pan | 2 (1/9 Size), 6 (1/6 Size) | |
Compressor (hp) | 1/5 | |
Refrigerant | R-134a | |
Range of Temperature | 0~4 °C / 32~40 ℉ | |
Voltage / Frequency | 115
V / 60 Hz | |
Rated Input (A/W, 115V 60Hz) | 3.3 A / 300 W | |
Rated Input (A/W, 220~240V 50Hz) | 2.0 A / 250 W | |
Rated Input (A/W, 220~240V 60Hz) | 2.0 A / 250 W | |
Defrosting | Auto | |
Certification | Safety
- UL |
*¹ 46 mm (1.8 inch) bumper excluded
*² 102 mm (4 inch) caster included